倉浜衛生施設組合
議席 番号 | 氏 名 | 選出 議会 | 備 考 | 議席 番号 | 氏 名 | 選出 議会 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊禮 悟 | 沖縄 市議会 | 8 | 屋富祖 功 | 沖縄 市議会 | ||||
2 | 上地 崇 | 沖縄 市議会 | 9 | 伊佐 哲雄 | 宜野湾 市議会 | ||||
3 | 栄野比 和光 | 沖縄 市議会 | 議長 | 10 | 棚原 明 | 宜野湾 市議会 | |||
4 | 喜友名 秀樹 | 沖縄 市議会 | 11 | 又吉 亮 | 宜野湾 市議会 | 副議長 | |||
5 | 桑江 直哉 | 沖縄 市議会 | 12 | 宮城 政司 | 宜野湾 市議会 | ||||
6 | 小谷 良博 | 沖縄 市議会 | 13 | 高安 克成 | 北谷 町議会 | ||||
7 | 町田 裕介 | 沖縄 市議会 | 14 | 照屋 正治 | 北谷 町議会 | 監査 委員 |
■定例会
毎年3月及び8月に招集する。
■一般質問通告書
令和6年度 第1回 倉浜衛生施設組合議会(臨時会)【令和6年6月28日 開会】
PDF形式で会議録を掲載しています。
※PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。
■リンク
[an error occurred while processing this directive]