倉浜衛生施設組合
1号炉の排ガス測定値(2024年11月21日9:20現在) |
|||||
いおう酸化物濃度 | 0.0 | ppm | 自主基準値20ppm以下 | 現在の温度 | |
ばいじん濃度 | 0.0 | mg/m3(NTP) | 自主基準値10mg/m3(NTP)以下 | 23.6 | ℃ |
窒素酸化物濃度 | 4.8 | ppm | 自主基準値50ppm以下 | ||
塩化水素濃度 | 16.4 | ppm | 自主基準値50ppm以下 | 現在の湿度 | |
一酸化炭素濃度 | 2.2 | ppm | 自主基準値30ppm以下 | 71 | % |
2号炉の排ガス測定値(2024年11月21日9:20現在) |
|||||
いおう酸化物濃度 | - | ppm | 自主基準値20ppm以下 | 現在の温度 | |
ばいじん濃度 | - | mg/m3(NTP) | 自主基準値10mg/m3(NTP)以下 | 23.6 | ℃ |
窒素酸化物濃度 | - | ppm | 自主基準値50ppm以下 | ||
塩化水素濃度 | - | ppm | 自主基準値50ppm以下 | 現在の湿度 | |
一酸化炭素濃度 | - | ppm | 自主基準値30ppm以下 | 71 | % |
3号炉の排ガス測定値(2024年11月21日9:20現在) |
|||||
いおう酸化物濃度 | 0.0 | ppm | 自主基準値20ppm以下 | 現在の温度 | |
ばいじん濃度 | 0.0 | mg/m3(NTP) | 自主基準値10mg/m3(NTP)以下 | 23.6 | ℃ |
窒素酸化物濃度 | 21.6 | ppm | 自主基準値50ppm以下 | ||
塩化水素濃度 | 20.2 | ppm | 自主基準値50ppm以下 | 現在の湿度 | |
一酸化炭素濃度 | 5.8 | ppm | 自主基準値30ppm以下 | 71 | % |