倉浜衛生施設組合
1号炉の排ガス測定値(2024年12月20日9:40現在) |
|||||
いおう酸化物濃度 | 0.0 | ppm | 自主基準値20ppm以下 | 現在の温度 | |
ばいじん濃度 | 0.0 | mg/m3(NTP) | 自主基準値10mg/m3(NTP)以下 | 18.1 | ℃ |
窒素酸化物濃度 | 26.1 | ppm | 自主基準値50ppm以下 | ||
塩化水素濃度 | 21.5 | ppm | 自主基準値50ppm以下 | 現在の湿度 | |
一酸化炭素濃度 | 12.2 | ppm | 自主基準値30ppm以下 | 61 | % |
2号炉の排ガス測定値(2024年12月20日9:40現在) |
|||||
いおう酸化物濃度 | - | ppm | 自主基準値20ppm以下 | 現在の温度 | |
ばいじん濃度 | - | mg/m3(NTP) | 自主基準値10mg/m3(NTP)以下 | 18.1 | ℃ |
窒素酸化物濃度 | - | ppm | 自主基準値50ppm以下 | ||
塩化水素濃度 | - | ppm | 自主基準値50ppm以下 | 現在の湿度 | |
一酸化炭素濃度 | - | ppm | 自主基準値30ppm以下 | 61 | % |
3号炉の排ガス測定値(2024年12月20日9:40現在) |
|||||
いおう酸化物濃度 | 0.0 | ppm | 自主基準値20ppm以下 | 現在の温度 | |
ばいじん濃度 | 0.0 | mg/m3(NTP) | 自主基準値10mg/m3(NTP)以下 | 18.1 | ℃ |
窒素酸化物濃度 | 8.8 | ppm | 自主基準値50ppm以下 | ||
塩化水素濃度 | 23.6 | ppm | 自主基準値50ppm以下 | 現在の湿度 | |
一酸化炭素濃度 | 8.2 | ppm | 自主基準値30ppm以下 | 61 | % |