○倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第2号
倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和59年倉浜衛生施設組合規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和59年倉浜衛生施設組合条例第6号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例に規定する現業職員(以下「現業職員」という。)の給与の額、支給方法等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 現業職員の給料表は、別表第1のとおりとする。
(級別標準職務表)
第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となる標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。
(級別資格基準表)
第4条 級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。
(初任給の基準表)
第5条 初任給の基準表は、別表第4のとおりとする。
(昇格)
第6条 職員を昇格させる場合には、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降格)
第6条の2 現業職員を降格させる場合には、初任給規則第23条の適用を受ける一般職の職員の例により、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 現業職員を降格させた場合におけるその者の号給の決定については、初任給規則第23条の2の適用を受ける一般職の職員の例による。この場合に用いる降格時号給対応表は、別表第5の2のとおりとする。
(昇給)
第7条 職員の昇給は、倉浜衛生施設組合事務局職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(平成18年倉浜衛生施設組合規則第1号。以下「初任給規則」という。)第28条で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
(給料の調整額)
第8条 管理者は、給料月額が職務の複雑、困難、若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料の月額の100分の25を超えてはならない。
(現業職員の給与等の取扱い)
第10条 条例第4条から第12条までに規定する手当の額及び支給方法その他給与等の取扱いについては、この規則に定めるものを除くほか、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第10号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける一般職の職員の例による。
2 前項の場合において、給与条例第11条第5項(給与条例第11条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に相当する現業職員は6月1日及び12月1日現在において、次の各号に定める現業職員とし、同項の給料の月額に乗ずる割合は、当該各号に定める割合とする。
(1) 56歳に達した日後の最初の4月1日以後で5級に在級する現業職員 100分の10
(2) 前号に該当する者以外の者で5級に在級する者又は4級17号給以上の号給を受けている現業職員 100分の5
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年倉浜衛生施設組合条例第4号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.76を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)の2分の1に相当する額(当該額が2,500円を超える場合は2,500円)を減じた額、同年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては差額相当額が10,000円を超える場合に限りその超える額、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額が15,000円を超える場合に限りその超える額を給料として支給する。
7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じた得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする
8 前項に規定するもののほか、職員が60歳に達した日後における当該職員の給料月額については、一般職の職員の例による。
附則別表第1(附則第2項関係) 職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
現業職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 |
附則別表第2(附則第3項関係) 号給の切替表
現業職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | 60 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | 64 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | 68 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | 72 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | 73 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 | 76 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | 77 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 | 80 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | 81 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 | 81 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 | 81 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 | 81 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | 81 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 |
| |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 |
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 |
|
| |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 |
|
| |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 |
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
|
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
|
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
|
|
附則(平成19年12月28日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(号給の調整、経過措置等)
3 現業職員の号給の調整、経過措置等については、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年倉浜衛生施設組合条例第3号)附則の規定の適用を受ける職員の例による。
附則(平成20年6月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 現業職員については、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年倉浜衛生施設組合条例第4号)附則第2項第1号の表は次のとおり読み替えるものとする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
現業職給料表 | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
附則(平成21年12月28日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第6号)
(施行期日等)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日規則第4号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年5月29日規則第2号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日規則第2号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月23日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(号給の調整、経過措置等)
2 現業職員の号給の調整、経過措置等については、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年倉浜衛生施設組合条例第1号)附則及び倉浜衛生施設組合事務局職員の初任給、昇格、昇給に関する規則の一部を改正する規則(平成27年倉浜衛生施設組合規則第1号)附則の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。
附則(平成27年4月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(号給の調整、経過措置等)
2 現業職員の号給の調整、経過措置等については、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年倉浜衛生施設組合条例第2号)附則の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。
附則(平成28年4月1日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定は、平成28年6月2日から施行する。
2 改正後の倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1及び別表第5の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
(給与の内払)
4 現業職員の給与の内払については、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年倉浜衛生施設組合条例第2号)附則第3項の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。
附則(平成29年3月29日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年12月1日から施行し、この規則による改正後の倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 現業職員の給与の内払については、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年倉浜衛生施設組合条例第2号)附則第3項の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。
附則(平成30年3月30日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 現業職員の給与の内払については、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年倉浜衛生施設組合条例第1号)附則第3項の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。
附則(平成31年1月31日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 現業職員の給与の内払については、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成31年倉浜衛生施設組合条例第1号)附則第3項の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。
附則(平成31年3月25日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第1及び別表第5の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則による改正後の倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給がこの規則による改正前の倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 現業職員の給与の内払については、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成31年倉浜衛生施設組合条例第1号)附則第3項の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。
附則(令和2年3月31日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 現業職員の給与の内払については、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和2年倉浜衛生施設組合条例第1号)附則第3項の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。
附則(令和4年11月28日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 現業職員の給与の内払については、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年倉浜衛生施設組合条例第7号)附則第3項の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。
附則(令和5年3月31日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月30日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 現業職員の給与の内払については、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年倉浜衛生施設組合条例第8号)附則第3項の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。
別表第1(第2条関係)
現業職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | 285,500 | ||
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | 287,300 | ||
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | 288,900 | ||
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | 290,500 | ||
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | 292,100 | ||
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | 293,400 | ||
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | 294,500 | ||
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | 295,700 | ||
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | 296,900 | ||
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | 298,600 | ||
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | 300,300 | ||
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | 301,800 | ||
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | 303,100 | ||
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | 304,600 | ||
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | 306,000 | ||
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | 307,300 | ||
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | 308,800 | ||
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | 310,300 | ||
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | 311,900 | ||
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | 313,500 | ||
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | 314,500 | ||
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | 315,900 | ||
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | 317,200 | ||
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | 318,500 | ||
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | 319,600 | ||
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | 321,000 | ||
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | 322,400 | ||
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | 323,800 | ||
